ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για τον απολογισμό εσόδων – εξόδων φορολογικού έτους2015
του κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη»
| ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : Α’ ΑΚΙΝΗΤΑ | |||
| 1.Ακίνητα επί της οδού 14ης Μαίου 19 κ Βενιζέλου Αλεξανδρούπολη | |||
| α. Γραφείο Γ-1 3ου ορόφου 47,37τμ πλήρη κυριότητα | 3.073,12 | ||
| β. Γραφείο Γ-2 3ου ορόφου 44,50τμ πλήρη κυριότητα | 3.943,36 | ||
| γ. Γραφείο Γ-3 3ου ορόφου 24,00τμ πλήρη κυριότητα | 0,00 | ||
| δ. Κατάστημα Κ-2 ισογείου 21,00τμ κ ΒΧ 18,87τμ πλήρη κυριότητα | 1.900,00 | ||
| ε. Κατάστημα Κ-4 ισογείου 22,50τμ κ ΒΧ 20,47τμ πλήρη κυριότητα | 497,28 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 9.413,76 | ||
| ΚΕΦ.Β’ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | |||
| α. Τόκοι καταθέσεων λογ/μου ταμιευτηρίου ΕΤΕ (306) | 6.513,25 | ||
| β. Προθ/κος λογ/μος ΕΤΕ (306) λήξης 20/02/2015 | 230.000,00 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | 236.513,25 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 245.927,01 | ||
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
| Ι. Υπόλοιπο προηγ.χρήσης έτους 2014 | 243.347,99 | ||
| ΙΙ. Έσοδα 2015 | 16.330,01 | ||
| α. από μισθώματα ακινήτων | 9.413,76 | ||
| β. από μισθώματα παρελθόντων ετών | |||
| γ. από τόκους καταθέσεων | 6.513,25 | ||
| δ. από εγγύηση μίσθωσης | 403,00 | ||
| Γενικό Σύνολο Ι+ΙΙ | 259.678,00 | ||
| ΙΙΙ. Έξοδα 2014 | 17.568,55 | ||
| Α. Έξοδα διοίκησης και διαχείρισης περιουσίας | 3.559,36 | ||
| 1. για αμοιβή γραμματέως | 1.416,96 | ||
| 2. για αμοιβή λογιστή | 2.142,40 | ||
| 3. για διάφορα αναλώσιμα γραφείου | |||
| Β. Έξοδα συντήρησης και αξιοποίησης περιουσίας | 11.309,19 | ||
| 1. για αμοιβή νομικών | 1.672,97 | ||
| 2. για επισκευές ακινήτων | 912,53 | ||
| 3. για φόρους τέλη | 8.351,22 | ||
| 4. για προκηρύξεις δημοπρασιών – υποτροφιών | 372,47 | ||
| Γ. Έξοδα εκτέλεσης κοινοφελών σκοπών | 2.700,00 | ||
| 1. για υποτροφίες | 2.700,00 | ||
| Πλεόνασμα – υπόλοιπο έτους 2015 | 242.109,45 |
Εκτέλεση σκοπού :
Το έτος 2015 χορηγήθηκε μία υποτροφία εσωτερικού :
α. Κελεσάκης Δημήτριος υποτροφία ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ποσού 2.700,00 €
Συνολικό ποσό χορήγησης υποτροφιών έτους 2015 : 2.700,00 €
Ακίνητα
Το γραφείο Γ3 του 3ου ορόφου καθώς και το ισόγειο κατάστημα Κ2 επί της οδού 14ης Μαΐου 19 κ Βενιζέλου παρέμειναν κενά για όλο το έτος. Για το κατάστημα Κ2 εισπράχθηκαν ενοίκια προηγούμενων ετών. Το ισόγειο κατάστημα Κ4 επί της ίδιας οδού έμεινε κενό για 11 μήνες. Δεν εισπράχθηκε το σύνολο των ενοικίων του έτους που αναφέρονται στον προϋπολογισμό λόγο της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.
Καταθέσεις
Οι τόκοι καταθέσεων ταμιευτηρίου είναι περισσότεροι από τον προϋπολογισμό λόγο του προθεσμιακού λογαριασμού που πραγματοποιήθηκε.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Γραμματέας Ο Ταμίας Ο Λογιστής
Στραβολέγκας Κων. Καϊταρτζή Λαμ. Γρηγοριάδης Κυρ. Παπαναστασίου Δήμ.
